国产精品∧V在线播放|ai字幕软件哪个好|色狠狠一区二区三区熟女91|久久看看永久视频

    <ol id="zqrrh"><nobr id="zqrrh"><kbd id="zqrrh"></kbd></nobr></ol>
  1. 簡體中文

    English

    Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
    (mΩ max)
    AEC-Q200 Download PDF
    貼片型 VXC1C470MG105000CE0 VXC 16 470 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 440 0.16
    貼片型 VXC1C681MI135000CE0 VXC 16 680 12.5 13.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 750 0.12
    貼片型 VXC1C102MI160000CE0 VXC 16 1000 12.5 16 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 820 0.1
    貼片型 VXC1C152ML165000CE0 VXC 16 1500 16 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1000 0.08
    貼片型 VXC1C222MM215000CE0 VXC 16 2200 18 21.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1500 0.065
    貼片型 VXC1E220ME580000CE0 VXC 25 22 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 110 0.7
    貼片型 VXC1E330ME580000CE0 VXC 25 33 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 110 0.7
    貼片型 VXC1E470ME077000CE0 VXC 25 47 6.3 7.7 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 220 0.45
    貼片型 VXC1E101MF105000CE0 VXC 25 100 8 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 296 0.2
    貼片型 VXC1E221MG105000CE0 VXC 25 220 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 440 0.16
    貼片型 VXC1E331MG105000CE0 VXC 25 330 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 440 0.16
    貼片型 VXC1E470MI135000CE0 VXC 25 470 12.5 13.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 850 0.092
    貼片型 VXC1E681ML165000CE0 VXC 25 680 16 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 820 0.1
    貼片型 VXC1E102MM215000CE0 VXC 25 1000 18 21.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1500 0.065
    貼片型 VXC1V100ME580000CE0 VXC 35 10 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 110 0.7
    貼片型 VXC1V220ME580000CE0 VXC 35 22 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 110 0.7
    TOP
    Service